|
|
|
|
|
|
:: Trasa przejazdu ::
W tym miejscy dowiedzą się Państwo więcej o planowanej trasie... wkrótce zamieścimy tu również większą ilość szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu, noclegów, wyżywienia, itp. Prosimy o cierpliwość.
Planowana trasa przejazdu
Wybór trasy nie był zupełnie przypadkowy. Nie jest całkiem prosta, a jej przejechanie będzie wymagało sporego wysiłku. Wiedzie ona przez różne kraje i regiony. Jest jednak zaplanowana w taki sposób, aby jej pokonanie nie było rajdem. Chcemy, aby był to czas spędzony aktywnie, chociaż nietypowo.
| Dzień | Start | Stop | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2008 | Wrocław (PL) | Złoty Stok (PL) | 95 km | 95 km |
| 20.07.2008 | Złoty Stok (PL) | Lanskrun (Cz) | 80 km | 175 km |
| 21.07.2008 | Lansktun (Cz) | Brno (Cz) | 90 km | 265 km |
| 22.07.2008 | dzień przerwy - Brno | 265 km | ||
| 23.07.2008 | Brno (Cz) | Poysdorf (A) | 65 km | 330 km |
| 24.07.2008 | Poysdorf (A) | Wiedeń (A) | 60 km | 390 km |
| 25.07.2008 | dzień przerwy - Wiedeń | 390 km | ||
| 26.07.2008 | dzień przerwy - Wiedeń | 390 km | ||
| 27.07.2008 | Wiedeń (A) | Bratysława (Slo) | 63 km | 453 km |
| 28.07.2008 | dzień przerwy - Bratysława | 453 km | ||
| 29.07.2008 | Bratysława (Slo) | Breclav (Cz) | 78 km | 531 km |
| 30.07.2008 | Breclav (Cz) | Hradcany (Cz) | 84 km | 615 km |
| 31.07.2008 | dzień przerwy - Hradcany | 615 km | ||
| 01.08.2008 | Hradcany (Cz) | Vysoké Mýto (Cz) | 86 km | 701 km |
| 02.08.2008 | Vysoké Mýto (Cz) | Hradec Kralowe (Cz) | 38 km | 729 km |
| 03.08.2008 | dzień przerwy - Hradec Kralowe | 729 km | ||
| 04.08.2008 | Hradec Kralowe (Cz) | Wałbrzych (PL) | 93 km | 832 km |
| 05.08.2008 | Wałbrzych (PL) | Wrocław (PL) | 72 km | 904 km |
| Przewidywana długość trasy: | 904 km | |||
Ze względu na obiektywne ograniczenia ludzkiego ciała, co trzeci dzień planujemy dzień wolny. Dodatkowym argumentem takiego planu jest fakt, że w przypadku Agaty istotny jest również regularny odpoczynek. Mimo że nie będziemy jechać i chcemy zregenerować siły, wolne dni planujemy spędzać również aktywnie - np. pójść na basen. Wiemy, że łącząc różne formy rehabilitacji zwiększamy szanse na sukces.
W trasę planujemy wyruszyć w sobotę. Na całą wyprawę przeznaczamy pełne trzy tygodnie i dwa dni. Dzięki temu w zapasie mamy 5 dni, które możemy przeznaczyć na niezaplanowane postoje, zmiany trasy lub jeżeli trasa okazałaby się zbyt wymagająca zmniejszenie dziennego dystansu. Wariant pesymistyczny przewiduje zamiast układu 18/12 (suma dni / dni jazdy) układ 23/16. Oznaczałoby to obniżenie średniego dziennego dystansu do 56 km. A więc nie może się nie udać.